프리미엄 서비스
프리미엄 서비스 계약
| 구분 | 계약조건 | |
|---|---|---|
| 계약기간 | 2년[24개월] | |
| 제품구분 | 정수기 | |
| 계약혜택 | 교환주기별 필터교체 + 정기점검 + A/S(부품) 무상 | |
| 계약내역 | 할인율 |
30% (단, 유지 계약내 할인율은 필터만 적용) |
| 출장비 | 평일 \18,000 / 주말(공휴일) \22,000 | |
| 정기점검 | 2개월 1회(직수형 4개월 1회) | |
| A/S(부품) | 무상(단, 출장비는 청구) | |
| 설치류 | 이전 설치 / 재설치 / 제품분리 비용은 유상 청구 | |
프리미엄 (4년) 특사전용 서비스 계약
| 구분 | 계약조건 | |
|---|---|---|
| 계약기간 | 4년[48개월] | |
| 제품구분 | 정수기 | |
| 계약혜택 | 교환주기별 필터교체 + 정기점검 + A/S(부품) 무상 | |
| 계약내역 | 할인율 |
30% (단, 유지 계약내 할인율은 필터만 적용) |
| 출장비 | 평일 무상 / 주말(공휴일) \22,000 원 | |
| 정기점검 | 2개월 1회(직수형 4개월 1회) | |
| A/S(부품) | 무상 | |
| 설치류 | 이전 설치 / 재설치 / 제품분리 비용은 유상 청구 | |
| 특이사항 | 특판+유지 결합 형태의 경우 프리미엄 4년 계약만 체결 가능 | |
베이직 서비스 계약
| 구분 | 계약조건 | |
|---|---|---|
| 계약기간 | 2년[24개월] | |
| 제품구분 | 정수기 | |
| 계약혜택 | 교환주기별 필터교체 + 정기점검 | |
| 계약내역 | 할인율 |
35% (단, 유지 계약내 할인율은 필터만 적용) |
| 출장비 | 평일 \18,000 / 주말(공휴일) \22,000 | |
| 정기점검 | 2개월 1회(직수형 4개월 1회) | |
| A/S(부품) | 출장비+AS(부품)비용 유상 청구 | |
| 설치류 | 이전 설치 / 재설치 / 제품분리 비용은 유상 청구 | |
| 특이사항 | 설치 만 10년 경과의 경우 베이직 계약만 체결가능(할인율 10%) | |





