정수기군 프리미엄 서비스 계약조건표

정수기군 프리미엄 서비스 계약 조건표

제품군 제품명
(정수기)
베이직 프리미엄 비고
할인율 계약기간 계약금 할인율 계약기간 계약금 계약기간 계약금
정수기 청호 커피머신얼음정수기 에스프레카페 35% 2년423,750 30% 2년442,500 4년916,500
정수기 청호 자가관리 냉정수기 셀프 35% 2년191,000 30% 2년203,000 4년406,000 자가관리
정수기 청호 자가관리 냉온정수기 셀프 35% 2년191,000 30% 2년203,000 4년406,000 자가관리
정수기 청호 자가관리 냉정수기 셀프 35% 2년246,000 30% 2년258,000 4년516,000 방문관리
정수기 청호 자가관리 냉온정수기 셀프 35% 2년246,000 30% 2년258,000 4년516,000 방문관리
정수기 청호 이과수 직수 일반정수기 TOS 35% 2년285,000 30% 2년300,000 4년600,000
정수기 청호 이과수 일반정수기 TIDY 35% 2년417,250 30% 2년435,500 4년902,500
정수기 청호 이과수 일반정수기 S 35% 2년430,250 30% 2년449,500 4년899,000
정수기 청호 이과수 얼음냉정수기 엣지 UV 35% 2년407,500 30% 2년425,000 4년878,000
정수기 청호 이과수 얼음냉정수기 550 35% 2년414,000 30% 2년432,000 4년892,000
정수기 청호 이과수 얼음냉온정수기 Premium Ro Water 35% 2년521,250 30% 2년547,500 4년1,158,000
정수기 청호 이과수 얼음냉온정수기 NEW 700(S) 35% 2년414,000 30% 2년432,000 4년892,000
정수기 청호 이과수 얼음냉온정수기 550 35% 2년414,000 30% 2년432,000 4년892,000
정수기 청호 이과수 살균 얼음냉온정수기 SANITA 35% 2년417,250 30% 2년435,500 4년902,500
정수기 청호 이과수 살균 얼음 냉정수기 SANITA 35% 2년417,250 30% 2년435,500 4년902,500
정수기 청호 이과수 살균 냉정수기 SANITA 35% 2년417,250 30% 2년435,500 4년902,500
정수기 청호 이과수 살균 냉온정수기 SANITA RO-MI 35% 2년430,250 30% 2년449,500 4년944,500
정수기 청호 이과수 살균 냉온정수기 SANITA 35% 2년417,250 30% 2년435,500 4년902,500
정수기 청호 이과수 냉정수기 OMNi Plus 35% 2년417,250 30% 2년435,500 4년902,500
정수기 청호 이과수 냉정수기 450 35% 2년407,500 30% 2년425,000 4년878,000
정수기 청호 이과수 냉온정수기 Premium RO Water 35% 2년508,250 30% 2년533,500 4년1,098,500
정수기 청호 이과수 냉온정수기 OMNi Plus 35% 2년417,250 30% 2년435,500 4년902,500
정수기 청호 이과수 냉온정수기 NEW 디지털 35% 2년414,000 30% 2년432,000 4년892,000
정수기 청호 이과수 냉온정수기 NEW 500 RP 35% 2년384,750 30% 2년400,500 4년930,500
정수기 청호 이과수 냉온정수기 NEW 500 R 35% 2년384,750 30% 2년400,500 4년930,500
정수기 청호 이과수 냉온정수기 NEW 500 N 35% 2년401,000 30% 2년418,000 4년885,000
정수기 청호 이과수 냉온정수기 BABY'S WATER-TINY 35% 2년508,250 30% 2년533,500 4년1,130,000
정수기 청호 이과수 냉온정수기 550 35% 2년414,000 30% 2년432,000 4년892,000
정수기 청호 이과수 냉온정수기 450 35% 2년407,500 30% 2년425,000 4년878,000
정수기 청호 이과수 HYBRID 얼음냉온정수기 dodo 35% 2년579,750 30% 2년610,500 4년1,221,000
정수기 청호 이과수 HYBRID 냉온정수기 dodo 35% 2년622,000 30% 2년656,000 4년1,312,000
정수기 프리미엄플러스 35% 2년601,200 30% 2년633,600
정수기 커피얼음냉온정수기 휘카페 NEW700 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 직수 정수기 150 35% 2년392,250 30% 2년415,500
정수기 청호 이과수 커피얼음냉온정수기 휘카페 IV엣지 35% 2년407,500 30% 2년425,000
정수기 청호 이과수 커피얼음냉온정수기 휘카페 Ⅱ 35% 2년505,000 30% 2년530,000
정수기 청호 이과수 커피얼음냉온정수기 휘카페 550 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 커피얼음냉온정수기 휘카페 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 커피냉온정수기 휘카페 티니 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 직수 냉온정수기 TOS (UV IoT) 35% 2년402,000 30% 2년426,000
정수기 청호 이과수 직수 냉온정수기 TOS 35% 2년285,000 30% 2년300,000
정수기 청호 이과수 일반정수기 35% 2년462,750 30% 2년484,500
정수기 청호 이과수 얼음냉정수기 티니 UV α(알파) 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 얼음냉정수기 티니 UV α 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 얼음냉정수기 엣지 35% 2년407,500 30% 2년425,000
정수기 청호 이과수 얼음냉정수기 OMNI UV 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 얼음냉정수기 OMNi Plus 35% 2년417,250 30% 2년435,500
정수기 청호 이과수 얼음냉정수기 A-501 35% 2년480,950 30% 2년504,100
정수기 청호 이과수 얼음냉온정수기 티니 UV α(알파) 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 얼음냉온정수기 티니 UV α 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 얼음냉온정수기 와인셀러 T 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 얼음냉온정수기 엣지UV 35% 2년407,500 30% 2년425,000
정수기 청호 이과수 얼음냉온정수기 엣지 35% 2년407,500 30% 2년425,000
정수기 청호 이과수 얼음냉온정수기 스파클링 RO 35% 2년407,500 30% 2년425,000
정수기 청호 이과수 얼음냉온정수기 슈퍼 플러스 T 35% 2년505,000 30% 2년530,000
정수기 청호 이과수 얼음냉온정수기 T-461 35% 2년441,950 30% 2년462,100 필터구성상이
정수기 청호 이과수 얼음냉온정수기 T-461 35% 2년414,000 30% 2년432,000 필터구성상이
정수기 청호 이과수 얼음냉온정수기 OMNI UV 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 얼음냉온정수기 OMNi Plus UV α 35% 2년417,250 30% 2년435,500
정수기 청호 이과수 얼음냉온정수기 OMNi Plus 35% 2년417,250 30% 2년435,500
정수기 청호 이과수 얼음냉온정수기 A-502 35% 2년480,950 30% 2년504,100
정수기 청호 이과수 냉정수기 티니 UV 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 냉정수기 티니 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 냉정수기 엣지 UV 35% 2년407,500 30% 2년425,000
정수기 청호 이과수 냉정수기 엣지 35% 2년407,500 30% 2년425,000
정수기 청호 이과수 냉정수기 디지털 T 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 냉정수기 OMNI UV 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 냉정수기 OMNI 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 냉정수기 500 플러스 35% 2년480,950 30% 2년504,100
정수기 청호 이과수 냉온정수기 티니 UV 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 냉온정수기 티니 IoT 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 냉온정수기 티니 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 냉온정수기 엣지 UV 35% 2년407,500 30% 2년425,000
정수기 청호 이과수 냉온정수기 엣지 35% 2년407,500 30% 2년425,000
정수기 청호 이과수 냉온정수기 에트르비앙 Ⅴ 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 청호 이과수 냉온정수기 슈퍼 플러스 T 35% 2년505,000 30% 2년530,000
정수기 청호 이과수 냉온정수기 디지털 T 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 냉온정수기 T-262 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 냉온정수기 S-line 35% 2년441,950 30% 2년462,100
정수기 청호 이과수 냉온정수기 RO-MI 티니 35% 2년440,000 30% 2년460,000
정수기 청호 이과수 냉온정수기 OMNI UV 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 냉온정수기 OMNi Plus α 35% 2년417,250 30% 2년435,500
정수기 청호 이과수 냉온정수기 OMNI 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 냉온정수기 700 플러스 T 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 청호 이과수 냉온정수기 500 플러스 35% 2년480,950 30% 2년504,100
정수기 이과수얼음정수기와인셀러 35% 2년441,950 30% 2년462,100
정수기 이과수얼음정수기Plus T 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 이과수얼음정수기Plus 35% 2년441,950 30% 2년462,100
정수기 이과수얼음정수기 35% 2년441,950 30% 2년462,100
정수기 이과수얼음냉정수기TINY UV 35% 2년462,750 30% 2년484,500
정수기 이과수얼음냉정수기PETIT 35% 2년485,500 30% 2년509,000
정수기 이과수얼음냉정수기500Plus 35% 2년480,950 30% 2년504,100
정수기 이과수얼음냉정수기500 35% 2년480,950 30% 2년504,100
정수기 이과수얼음냉정수기 A-501 35% 2년480,950 30% 2년504,100
정수기 이과수얼음냉온정수기TINY UV 35% 2년462,750 30% 2년484,500
정수기 이과수얼음냉온정수기PETIT 35% 2년485,500 30% 2년509,000
정수기 이과수얼음냉온정수기mini 35% 2년485,500 30% 2년509,000
정수기 이과수얼음냉온정수기500Plus 35% 2년480,950 30% 2년504,100
정수기 이과수얼음냉온정수기500 35% 2년480,950 30% 2년504,100
정수기 이과수디지털냉정수기 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 이과수디지털냉온정수기 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 이과수냉정수기PETIT 35% 2년485,500 30% 2년509,000
정수기 이과수냉정수기500 35% 2년480,950 30% 2년504,100
정수기 이과수냉정수기 35% 2년485,500 30% 2년509,000
정수기 이과수냉온정수기UV 35% 2년510,200 30% 2년535,600
정수기 이과수냉온정수기Plus T 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 이과수냉온정수기Plus 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 이과수냉온정수기PETIT 35% 2년485,500 30% 2년509,000
정수기 이과수냉온정수기II UV 35% 2년531,000 30% 2년558,000
정수기 이과수냉온정수기II 35% 2년485,500 30% 2년509,000
정수기 이과수냉온정수기500 35% 2년480,950 30% 2년504,100
정수기 이과수냉온정수기 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 이과수UV얼음정수기Plus 35% 2년510,200 30% 2년535,600
정수기 이과수UV얼음정수기 35% 2년510,200 30% 2년535,600
정수기 이과수T-461얼음냉온정수기UV 35% 2년487,450 30% 2년511,100
정수기 이과수T-331얼음냉정수기 35% 2년485,500 30% 2년509,000
정수기 이과수T-262냉온정수기 35% 2년441,950 30% 2년462,100
정수기 이과수 얼음 Plus T 35% 2년414,000 30% 2년432,000
정수기 오딧세이UV 35% 2년601,200 30% 2년633,600
정수기 오딧세이 β 35% 2년601,200 30% 2년633,600
정수기 에트르비앙III 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 에트르비앙II(NEW) 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 에트르비앙I 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 에메랄드Ⅲ 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 에메랄드Ⅱ 35% 2년464,700 30% 2년486,000
정수기 에뜨르비앙Ⅱ 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 아이스콤보 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 아띠골드(Atti-Gold) 35% 2년601,200 30% 2년633,600
정수기 슈퍼이과수얼음정수기Plus 35% 2년581,700 30% 2년612,600
정수기 슈퍼이과수얼음정수기 35% 2년581,700 30% 2년612,600
정수기 슈퍼이과수냉온정수기Plus 35% 2년581,700 30% 2년612,600
정수기 슈퍼이과수냉온정수기 35% 2년581,700 30% 2년612,600
정수기 슈퍼-노블레스 35% 2년601,200 30% 2년633,600
정수기 바이탈-V 35% 2년581,700 30% 2년612,600
정수기 바이탈 UV 35% 2년757,200 30% 2년801,600
정수기 바이탈 (II) 35% 2년757,200 30% 2년801,600
정수기 바이탈 35% 2년581,700 30% 2년612,600
정수기 딜럭스(DELUXE):COOL 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 노블레스디지탈 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 노블레스 UV 35% 2년601,200 30% 2년633,600
정수기 나이상스 35% 2년578,450 30% 2년609,100
정수기 Y2K-III(NEW) 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 Y2K-I(일반) 35% 2년441,950 30% 2년462,100
정수기 Y2K-COM/S 35% 2년601,200 30% 2년633,600
정수기 Y2K-COM 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 UV 아이스콤보 35% 2년601,200 30% 2년633,600
정수기 UV 나이상스plus(완제품) 35% 2년601,200 30% 2년633,600
정수기 SUPER-FAM/S 35% 2년441,950 30% 2년462,100
정수기 NEW 바이탈-Ⅲ 35% 2년757,200 30% 2년801,600
정수기 NEW 바이탈 β 35% 2년757,200 30% 2년801,600
정수기 ICE COMBO 얼음냉온정수기 35% 2년441,950 30% 2년462,100
정수기 ICE COMBO Plus 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 Good morning 35% 2년441,950 30% 2년462,100
정수기 FS-2(오딧세이 플러스) 35% 2년406,200 30% 2년423,600
정수기 CH-TEC 35% 2년441,950 30% 2년462,100
정수기 CH-SUP-GOLD 35% 2년601,200 30% 2년633,600
정수기 CH-NP반도체 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 CH-NEW-FAM 35% 2년441,950 30% 2년462,100
정수기 CH-HI TEC 35% 2년601,200 30% 2년633,600
정수기 CH-GOLD 35% 2년601,200 30% 2년633,600
정수기 CH-FAM 35% 2년441,950 30% 2년462,100
정수기 CH-ECE 35% 2년601,200 30% 2년633,600
정수기 CH-DLX/S 35% 2년578,450 30% 2년609,100
정수기 CH-650/S 35% 2년441,950 30% 2년462,100
정수기 CH-3000/S 35% 2년581,700 30% 2년612,600
정수기 CH-2000 35% 2년581,700 30% 2년612,600
정수기 CH-1750 35% 2년441,950 30% 2년462,100
정수기 CH-1700(완제품) 35% 2년578,450 30% 2년609,100
정수기 CH-1500/S 35% 2년464,700 30% 2년486,600
정수기 CE얼음냉온정수기 35% 2년451,700 30% 2년472,600
정수기 CE냉온정수기PREMIUM 35% 2년490,700 30% 2년514,600
정수기 CE냉온정수기 35% 2년472,500 30% 2년495,000
레이어팝업 닫기