연수기, 제빙기, CMC, 이온수기군 나이스 서비스 계약조건표

연수기, 제빙기, CMC, 이온수기군 나이스 서비스 계약 조건표

제품군 제품명 나이스
할인율 계약기간 계약금
연수기 청호 연수기 화이트 10% 2년 573,600
연수기 청호 연수기 1000 10% 2년 795,000
연수기 이과수연수기 미러(벽걸이) 10% 2년 795,000
연수기 이과수연수기 미러(STAND) 10% 2년 795,000
연수기 청호 연수기 BW(STAND) 10% 2년 530,000
연수기 청호 연수기 BW(벽걸이) 10% 2년 530,000
연수기 청호 슬림 연수기 S500(스탠드) 10% 2년 548,000
연수기 청호 슬림 연수기 S500(벽걸이) 10% 2년 548,000
제빙기 굿모닝 제빙기 10% 2년 173,200
제빙기 이과수 제빙기 10% 2년 173,200
제빙기 청호 제빙기 100 10% 2년 173,200
CMC 1구-CMC SYSTEM 50% 2년 295,000
CMC 2구-CMC SYSTEM 50% 2년 381,000
CMC 3구-CMC SYSTEM 50% 2년 711,000
CMC 4구-CMC SYSTEM 50% 2년 986,000
이온수기 아띠이온Ⅱ 10% 2년 195,000
이온수기 알칼리 이온수기 CE 10% 2년 265,000
이온수기 Atti-Ion(이온수기) 10% 2년 170,000
이온수기 CE알칼리이온수생성기 10% 2년 265,000
이온수기 알칼리이온수생성기(블랙) 0.1 2년 265,000
레이어팝업 닫기